Vina
GRIMALDA CRNO 2015.
Cuvee Merlot/Teran
GRIMALDA CRNO 2015.
Cuvee Merlot/Teran
berba: | 2015 |
kategorija kakvoće: | VRHUNSKO VINO S KZP |
vinogorje: | CENTRALNA ISTRA |
volumen: | 0,75L |
alkohol: | 13,5 VOL% |
slador: | SUHO VINO |
temp. serviranja: | 16-18°C |
OMBRA 2016.
Teran
OMBRA 2016.
Teran
berba: | 2016 |
kategorija kakvoće: | KVALITETNO VINO S KZP |
vinogorje: | CENTRALNA ISTRA |
volumen: | 0,75L |
alkohol: | 12,0VOL% |
slador: | SUHO VINO |
temp. serviranja: | 16-18°C |
MORA BARRIQUE 2015.
Merlot
MORA BARRIQUE 2015.
Merlot
berba: | 2015 |
kategorija kakvoće: | VRHUNSKO VINO S KZP |
vinogorje: | ZAPADNA ISTRA |
volumen: | 0,75L |
alkohol: | 13,0 VOL% |
slador: | SUHO VINO |
temp. serviranja: | 16-18°C |
GRIMALDA CRNO 2015. MAGNUM
Merlot/Teran
GRIMALDA CRNO 2015. MAGNUM
Merlot/Teran
berba: | 2015 |
kategorija kakvoće: | KVALITETNO VINO S KZP |
vinogorje: | CENTRALNA ISTRA |
volumen: | 1,5L |
alkohol: | 13,5 VOL% |
slador: | SUHO VINO |
temp. serviranja: | 16-18°C |